
Print Version
High Point USA is strategically located within North Carolina’s 12-county Piedmont Triad region, midway between Boston and Miami, Washington and Atlanta, and Raleigh and Charlotte.
More than half the U.S. population and most major markets are within 650 miles of downtown High Point.
Driving Distance to North American Destinations
Atlanta, GA | 320 miles | 515 km |
Baltimore, MD | 370 miles | 596 km |
Boston, MA | 765 miles | 1232 km |
Charleston, SC | 289 miles | 465 km |
Charlotte, NC | 78 miles | 126 km |
Chicago, Il | 777 miles | 1251 km |
Greenville, SC | 174 miles | 280 km |
Memphis, TN | 663 miles | 1067 km |
Miami, FL | 814 miles | 1311 km |
Montreal, Canada | 919 miles | 1479 km |
Myrtle Beach, SC | 196 miles | 316 km |
Nashville, TN | 452 miles | 728 km |
New Orleans, LA | 805 miles | 1296 km |
New York, NY | 553 miles | 890 km |
Norfolk, VA | 250 miles | 403 km |
Raleigh, NC | 95 miles | 153 km |
Richmond, VA | 218 miles | 350 km |
Savannah, GA | 328 miles | 528 km |
Toronto, Canada | 720 miles | 1159 km |
Washington, DC | 324 miles | 522 km |
Wilmington, NC | 220 miles | 354 km |
Source: Rand McNally
|